Calendario 2027 con días festivos
2027 empieza en viernes y termina en viernes. Tiene 365 días.
2027 tiene 256 días hábiles en México (2,048 horas con jornada de 8 horas).
Descanso obligatorio Fecha conmemorativa
enero
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Días hábiles: 20
febrero
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Días hábiles: 19
marzo
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Días hábiles: 22
abril
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Días hábiles: 22
mayo
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Días hábiles: 21
junio
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Días hábiles: 22
julio
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Días hábiles: 22
agosto
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Días hábiles: 22
septiembre
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Días hábiles: 21
octubre
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Días hábiles: 21
noviembre
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Días hábiles: 21
diciembre
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Días hábiles: 23
Días hábiles en 2027 por mes
| Mes | Días | Fines de semana | Festivos | Días hábiles | Horas (8 h/día) |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 31 | 10 | 1 | 20 | 160 |
| febrero | 28 | 8 | 1 | 19 | 152 |
| marzo | 31 | 8 | 1 | 22 | 176 |
| abril | 30 | 8 | 0 | 22 | 176 |
| mayo | 31 | 10 | 0 | 21 | 168 |
| junio | 30 | 8 | 0 | 22 | 176 |
| julio | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| agosto | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| septiembre | 30 | 8 | 1 | 21 | 168 |
| octubre | 31 | 10 | 0 | 21 | 168 |
| noviembre | 30 | 8 | 1 | 21 | 168 |
| diciembre | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| Total | 365 | 104 | 5 | 256 | 2,048 |
Se cuentan de lunes a viernes, descontando los días de descanso obligatorio de la Ley Federal del Trabajo. Muchas empresas trabajan también los sábados; los días de asueto adicionales dependen de cada empleador.
Días festivos en México 2027
| Fecha | Día | Fiesta | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 ene | viernes | Año Nuevo | Descanso obligatorio |
| 6 ene | miércoles | Día de Reyes | Fecha conmemorativa |
| 1 feb | lunes | Día de la Constitución | Descanso obligatorio |
| 14 feb | domingo | Día del Amor y la Amistad | Fecha conmemorativa |
| 15 mar | lunes | Natalicio de Benito Juárez | Descanso obligatorio |
| 25 mar | jueves | Jueves Santo | Fecha conmemorativa |
| 26 mar | viernes | Viernes Santo | Fecha conmemorativa |
| 30 abr | viernes | Día del Niño | Fecha conmemorativa |
| 1 may | sábado | Día del Trabajo | Descanso obligatorio |
| 10 may | lunes | Día de las Madres | Fecha conmemorativa |
| 20 jun | domingo | Día del Padre | Fecha conmemorativa |
| 16 sep | jueves | Día de la Independencia de México | Descanso obligatorio |
| 2 nov | martes | Día de Muertos | Fecha conmemorativa |
| 15 nov | lunes | Aniversario de la Revolución Mexicana | Descanso obligatorio |
| 12 dic | domingo | Día de la Virgen de Guadalupe | Fecha conmemorativa |
| 24 dic | viernes | Nochebuena | Fecha conmemorativa |
| 25 dic | sábado | Navidad | Descanso obligatorio |
| 31 dic | viernes | Nochevieja | Fecha conmemorativa |
Los días de descanso obligatorio están establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Algunos se recorren al lunes más cercano.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días hábiles tiene 2027?
2027 tiene 256 días hábiles (de lunes a viernes, sin días de descanso obligatorio), es decir 2,048 horas con jornada de 8 horas.
¿Cuántos días hábiles tiene cada mes de 2027?
enero: 20 días hábiles; febrero: 19 días hábiles; marzo: 22 días hábiles; abril: 22 días hábiles; mayo: 21 días hábiles; junio: 22 días hábiles; julio: 22 días hábiles; agosto: 22 días hábiles; septiembre: 21 días hábiles; octubre: 21 días hábiles; noviembre: 21 días hábiles; diciembre: 23 días hábiles.
¿Qué mes de 2027 tiene más días hábiles?
Diciembre tiene más días hábiles y febrero tiene menos.