تقويم 2025 مع العطلات الرسمية
أول أيام 2025 هو الأربعاء وآخرها الأربعاء، وعدد أيامها 365 يومًا.
في 2025 نحو 254 يوم عمل في السعودية (أي 2,032 ساعة بواقع 8 ساعات يوميًا).
عطلة رسمية مناسبة
يناير
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أيام العمل: 22
فبراير
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
أيام العمل: 20
مارس
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
أيام العمل: 20
أبريل
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
أيام العمل: 20
مايو
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أيام العمل: 21
يونيو
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
أيام العمل: 20
يوليو
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أيام العمل: 23
أغسطس
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
أيام العمل: 21
سبتمبر
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
أيام العمل: 21
أكتوبر
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أيام العمل: 22
نوفمبر
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
أيام العمل: 21
ديسمبر
| الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
أيام العمل: 23
أيام العمل في 2025 حسب الشهر
| الشهر | الأيام | عطلة نهاية الأسبوع | العطلات الرسمية | أيام العمل | الساعات (8 س/يوم) |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| فبراير | 28 | 8 | 0 | 20 | 160 |
| مارس | 31 | 9 | 2 | 20 | 160 |
| أبريل | 30 | 8 | 2 | 20 | 160 |
| مايو | 31 | 10 | 0 | 21 | 168 |
| يونيو | 30 | 8 | 2 | 20 | 160 |
| يوليو | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| أغسطس | 31 | 10 | 0 | 21 | 168 |
| سبتمبر | 30 | 8 | 1 | 21 | 168 |
| أكتوبر | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| نوفمبر | 30 | 9 | 0 | 21 | 168 |
| ديسمبر | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| المجموع | 365 | 104 | 7 | 254 | 2,032 |
تُحسب أيام العمل من الأحد إلى الخميس مع خصم العطلات الرسمية: يوم التأسيس واليوم الوطني و4 أيام لكل من عيد الفطر وعيد الأضحى. تُحدَّد مدة إجازتَي العيدين رسميًا كل عام وقد تكون أطول، كما تختلف مواعيدهما حسب رؤية الهلال.
العطلات والمناسبات في السعودية 2025
| التاريخ | اليوم | المناسبة | النوع |
|---|---|---|---|
| 1 يناير | الأربعاء | رأس السنة الميلادية | مناسبة |
| 27 يناير | الاثنين | الإسراء والمعراج | مناسبة |
| 22 فبراير | السبت | يوم التأسيس السعودي | عطلة رسمية |
| 1 مارس | السبت | بداية شهر رمضان | مناسبة |
| 21 مارس | الجمعة | عيد الأم | مناسبة |
| 27 مارس | الخميس | ليلة القدر | مناسبة |
| 30 مارس | الأحد | عيد الفطر | عطلة رسمية |
| 5 يونيو | الخميس | يوم عرفة | عطلة رسمية |
| 6 يونيو | الجمعة | عيد الأضحى | عطلة رسمية |
| 26 يونيو | الخميس | رأس السنة الهجرية | مناسبة |
| 5 يوليو | السبت | يوم عاشوراء | مناسبة |
| 4 سبتمبر | الخميس | المولد النبوي | مناسبة |
| 23 سبتمبر | الثلاثاء | اليوم الوطني السعودي | عطلة رسمية |
تُحدَّد مواعيد عيدَي الفطر والأضحى رسميًا برؤية الهلال، وتمتد إجازتاهما عدة أيام حسب قرار الجهات المختصة. عطلة نهاية الأسبوع في السعودية الجمعة والسبت.
الأسئلة الشائعة
كم عدد أيام العمل في 2025؟
في 2025 نحو 254 يوم عمل (من الأحد إلى الخميس بعد خصم العطلات الرسمية)، أي 2,032 ساعة بواقع 8 ساعات يوميًا.
كم عدد أيام العمل في كل شهر من 2025؟
يناير: 22 يوم عمل؛ فبراير: 20 يوم عمل؛ مارس: 20 يوم عمل؛ أبريل: 20 يوم عمل؛ مايو: 21 يوم عمل؛ يونيو: 20 يوم عمل؛ يوليو: 23 يوم عمل؛ أغسطس: 21 يوم عمل؛ سبتمبر: 21 يوم عمل؛ أكتوبر: 22 يوم عمل؛ نوفمبر: 21 يوم عمل؛ ديسمبر: 23 يوم عمل.
أي شهر في 2025 فيه أكثر أيام عمل؟
أكثر أيام العمل في شهر يوليو وأقلها في شهر يونيو.